| Ravintotiedot | per 100 g (1 annos) |
| Energiaa | 390 kcal |
| Rasvaa josta tyydyttynyttä | 7 g 2 g |
| Hiilihydraatteja joista sokereita | 67 g 2 g |
| Proteiinia | 12 g |
| Suolaa | 0 g |
| Mineraaleja | per 100 g (1 annos) |
| Magnesiumia | 90 mg (23 % RDI) |
| Kaliumia | 300 mg (15 % RDI) |
| Rautaa | 2,5 mg (18 % RDI) |
| Sinkkiä | 2,5 mg (18 % RDI) |


