| Ravintoarvo | per 30 g |
|---|---|
| Energia | 111kcal/(465kj) |
| Rasva | 0,12g |
| josta tyydyttynyttä | 0,12g |
| Hiilihydraatit | 0,45g |
| josta sokereita | 0g |
| Proteiini | 27g |
| Kuitu | 0,15g |
| Suola | 0,7g |
Ainesosat: soijaproteiini-isolaatti (99,4 %), aromi, makeutusaineet (E955, E950)
Suklaa
| Ravintoarvo | per 30 g |
|---|---|
| Energia | 110kcal/(460kj) |
| Rasva | 0,27g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2g |
| Hiilihydraatit | 0,48g |
| josta sokereita | 0g |
| Proteiini | 26,1g |
| Kuitu | 0,6g |
| Suola | 0,7g |
Ainesosat: soijaproteiini-isolaatti (94,8 %), vähärasvainen kaakaojauhe (4,74 %), aromi, makeutusaineet (E955, E950)


