| Ravintoaine | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1483 kJ / 353 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Rasva | 2,1 g | 0,6 g |
| josta tyydyttyneet rasvat | 1 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 1,2 g |
| josta sokerit | 1,3 g | 0 g |
| Kuitu | 10 g | 3 g |
| Proteiini | 74 g | 22 g |
| Suola | 3,25 g | 0,97 g |
Ainesosat
Soijaproteiini-isolaatti, vähärasvainen kaakaojauhe, sikurijuuren inuliini, aromi, suola, stabilointiaine (selluloosakumi), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K). *Sisältää fenyylialaniinin lähteen
Chocolate Brownie
| Ravintoaine | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1478 kJ / 352 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Rasva | 2,3 g | 0,7 g |
| josta tyydyttyneet rasvat | 1,1 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 3,6 g | 1,1 g |
| josta sokerit | 1,2 g | 0 g |
| Kuitu | 10,5 g | 3,1 g |
| Proteiini | 74 g | 22 g |
| Suola | 3,22 g | 0,97 g |
Ainesosat
Soijaproteiini-isolaatti, vähärasvainen kaakaojauhe, sikurijuuren inuliini, aromi, suola, stabilointiaine (selluloosakumi), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K). *Sisältää fenyylialaniinin lähteen
Luonnollinen
| Ravintoaine | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1630 kJ / 388 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Rasva | 1,5 g | 0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvat | 0,6 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2 g | 0,6 g |
| josta sokerit | 1 g | 0 g |
| Kuitu | 3 g | 0,9 g |
| Proteiini | 90 g | 27 g |
| Suola | 2,75 g | 0,83 g |
Ainesosat
Soijaproteiini-isolaatti, sikurijuuren inuliini, suola, stabilointiaine (selluloosakumi)


