Ravintosisältö per: | 1 kapseli | %VRN* | 3 kapselia | %VRN* |
Magnesiumbisglysinaatti | 597 mg | 1791 mg | ||
– josta elementaarista magnesiumia | 71,67 mg | 19,11 % | 215,01 mg | 57,33% |
Gamma-aminovoihappo (GABA) | 133,33 mg | 400 mg | ||
Magnesiumtauraatti | 104,17 mg | 312,51 mg | ||
– josta elementaarista magnesiumia | 8,33 mg | 2,22 % | 25 mg | 6,66% |
*VRN: Vuorokautinen vertailuarvo |
Ainesosat: Magnesiumbisglysinaatti, gamma-aminovoihappo (GABA), kasviperäinen kapseli (hypromelloosi), magnesiumtauraatti ja MCT-öljyjauhe.