| Ravintoarvo | Per 72 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 280 kcal / 1160 kJ | 370 kcal / 1550 kJ |
| Rasva | 0,5 g | 0,5 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 69 g | 92 g |
| – josta tärkkelystä | 66 g | 66 g |
| – josta sokereita | 0,5 g | 0,5 g |
| Proteiini | 0,5 g | 0,5 g |
| Suola | 0,98 g | 0,98 g |
| Natrium | 273 mg (DRI 40 %) | 390 mg (DRI 40 %) |
| Kalium | 74 mg (DRI 20 %) | 105 mg (DRI 20 %) |
| Kalsium | 105 mg (DRI 18 %) | 140 mg (DRI 18 %) |
| Magnesium | 41 mg (DRI 15 %) | 55 mg (DRI 15 %) |
Ainesosat: Vitargon patentoitu tärkkelys, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), trinatriumsitraatti, kalsiumglukonaatti, kaliumglukonaatti, magnesiumglukonaatti, luonnollinen sitrusaromi, makeutusaineet (E951, E950), väriaine (karoteenit).


