| Ravintoarvo | Per 72 g |
|---|---|
| Energia | 365 kcal / 1529 kJ |
| Rasva | 0 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 91 g |
| – josta tärkkelystä | 0 g |
| – josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0 g |
| Kuitu | 0 g |
Ainesosat: Vitargon patentoitu tärkkelys (*), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, makeutusaineet (E951, E950), luontainen sitruuna-aromi, väriaine (karoteeni) *suojattu EU-patentilla (EU 0745096). Sisältää fenyylialaniinin lähteen.


