| Ravintosisältö per / Näringsinnehåll per / Nutritional values per | 100 g | 320 g |
| Energiaa / Energi / Energy | 1727 (kJ) 413 (kcal) | 5531 (kJ) 1322 (kcal) |
| Rasvaa / Fett / Fat | 8 g | 25,6 g |
| - Josta tyydyttynyttä rasvaa / Varav mättat fett / of wich saturated fat | 6 g | 19,2 g |
| Hiilihydraatteja / Kolhydrater / Carbohydrates | 50 g | 160 g |
| - Josta sokereita / Varav sockerarter / Of wich sugars | 6 g | 19,2 g |
| Kuitua / Fiber | 2,51 g | 8 g |
| Proteiinia / Protein / Protein | 34 g | 108 g |
| Suolaa / Salt / Salt | 0,07 g | 0,2 g |
| Vitamiineja ja kivennäisaineita per | 100 g | 320 g |
| C-vitamiini | 40 mg | 128 mg |
| Sinkki | 5 mg | 16 mg |
| Rauta | 7 mg | 22,4 mg |
| E-vitamiini | 6 mg | 19,2 mg |
| B3-vitamiini | 8 mg | 25,6 mg |
| Mangaani | 1 mg | 3,2 mg |
| Jodi | 25 μg | 80 μg |
| Kupari | 0,17 mg | 0,54 mg |
| Pantoteenihappo | 3 mg | 9,6 mg |
| Seleeni | 27 μg | 86,4 μg |
| D3-vitamiini | 2 μg | 6,4 μg |
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 2,24 mg |
| Riboflaviini | 0,7 mg | 2,24 mg |
| Tiamiini | 0,65 mg | 2,08 mg |
| A-vitamiini | 400 μg | 1280 μg |
| Foolihappo | 100 μg | 320 μg |
| Kromi | 20 μg | 64 μg |
| Biotiini | 25 μg | 80 μg |
| B12-vitamiini | 1 μg | 3,2 μg |


