| Ravintoarvo Raspberry Rules | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1655/395 | 993/237 |
| Rasva (g) | 15 | 9.2 |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa | 8.5 | 5.1 |
| Hiilihydraatti (g) | 40 | 24 |
| - josta sokereita (g) | 24 | 14 |
| Kuitu (g) | 17 | 10 |
| Proteiini (g) | 20 | 12 |
| Suola (g) | 0,75 | 0,45 |
Ainesosat: Riisisiirappi, tumma suklaa (16%) (kaakaomassa, sokeri, kaakaovoi, emulgointiaine ( SOIJAlesitiini ), aromi), herneproteiini, KAURAhiutale , oligofruktoosi, kaakaovoi, hydrolysoitu VEHNÄproteiini , pakastekuivatut vadelmapalat (2.1) %), aromi, suola.
ALLERGEENITIETO: Sisältää KAURAA, VEHNÄÄ ja SOIJAlesitiiniä. Saattaa sisältää pieniä määriä MAITOA, MUNIA ja SOIJAproteiinia.


