Cola
Ravintosisältö per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energiaa | 2,3 kJ/ 0,5 kcal | 7,7 kJ/ 1,7 kcal |
Rasvaa | 0 g | 0 g |
josta tyydyttyneitä rasvoja | 0 g | 0 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
Proteiinia | 0 g | 0 g |
Suolaa | 0 g | 0 g |
D-vitamiinia | 1,5 µg 30 % | 5 µg 100 % |
Biotiinia | 15 µg 30 % | 100 % |
Foolihappoa | 60 µg 30 % | 200 µg 100 % |
B6-vitamiinia | 0,42 mg 30 % | 1,4 mg 100 % |
B12-vitamiinia | 0,8 µg 30 % | 2,5 µg 100 % |
Ainesosat Cola: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreäteeuute, vitamiinit (foolihappo, biotiini, niasiini, B6, B12 ja D3), happamuudensäätöaineet, (fosforihappo, natriumsitraatti), aromi (cola), makeutusaineet (sukraloosi), väriaine (sokerikulööri).