| Ravintosisälto | 1 annos (10 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal / 174 kJ | 415 kcal / 1 738 kJ |
| Rasvaa | 0,9 g | 9,4 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,8 g | 8,0 g |
| Hiilihydraatit | 0,1 g | 0,7 g |
| – josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0,4 g | 4,0 g |
| Proteiini | 8 g | 80 g |
| Suola | 0,17 g | 1,67 g |
| MCT-jauhe | 1,0 g | 10 g |
| – josta MCT-rasvaa | 0,7 g | 7,0 g |
| Kollageeni | 7 g | 70 g |
Ainesosat: Luuliemijauhe (nauta, alkuperä EU), MCT-jauhe (kookoksesta, josta 70 % MCT-rasvaa), kaakao, luonnollinen aromi, makeutusaine (steviaglykosidit steviasta).


