| Sisältö | Per 1 mittalusikallinen ( 4 g) | VRN* |
|---|---|---|
| Magnesium | 375 mg | 100 % |
| – josta magnesiummalaatista | 180 mg | ** |
| – josta magnesiumtauraatista | 120 mg | ** |
| – josta magnesiumbisglysinaatista | 75 mg | ** |
| Kurpitsansiemenuute 4:1 | 200 mg* | ** |
*200 mg kurpitsansiemenuutetta 4:1 vastaa 800 mg kurpitsansiemenjauhetta
* Päivittäisen saannin vertailuarvo
** Vertailuarvoa ei ole asetettu
Ainesosat: Magnesiumtauraatti, magnesiummalaatti, magnesiumbisglysinaatti, kurpitsansiemenuute 4:1 (Curcubita maxima), aromi.


