Arvioitu | Per 100 g | Per 35 g (noin 1 dl) | DRI % * |
Energia | 1 606 kJ / 384 kcal | 562 kJ / 134 kcal |
|
Rasva | 6,9 g | 2,4 g |
|
- josta tyydyttyneitä rasvoja | 4 g | 1,4 g |
|
Hiilihydraatit | 5,9 g | 2,1 g |
|
- josta sokereita | 4 g | 1,4 g |
|
Ravintokuitu | 1 g | <0,5 g |
|
Proteiini | 74 g | 26 g |
|
Suola | 0,61 g | 0,21 g | 27 / 9 |
*Viitearvo keskimääräiselle aikuiselle (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ainekset: Whey-proteiinikonsentraatti (MAITO), emulgointiaine (auringonkukansitriini), L-leusiini, aromi, sakeuttamisaine (E466), luonnollinen aromi, suola, makeutusaineet (E955, E950).
Ravintoarvo voi vaihdella makujen mukaan.


