Ravintosisältö | Per 100 g | Per annos (10 g) |
---|---|---|
Energia | 1531 kJ / 366 kcal | 153 kJ / 37 kcal |
Rasva | 0 g | 0 g |
– josta tyydyttyneitä | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
– josta sokereita | 0 g | 0 g |
Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 91 g | 9,1 g |
Suola | 0,08 g | 0,01 g |
Ainesosat: Naudan kollageeni.