| Ravintoarvo | 100 grammaa kohti | Annosta kohti (35g) |
| Energia-arvo | 1610 kJ / 385 kcal | 563kJ / 135kcal |
| Proteiini | 75 g | 26,3 g |
| Hiilihydraatti | 7,8 g | 2,7 g |
| josta sokereita | 5,9 g | 2,1 g |
| Rasva | 5,9 g | 2,1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,7 g | 1,3 g |
| Kuidut | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,25 g | 0,09 g |
| Aminohappojen kokonaismäärä | 75000mg | 26250mg |
| L-glutamiinihappo | 12770mg | 4470mg |
| * / ** L-leusiini | 2287mg | 800mg |
| L-asparagiinihappo | 7948mg | 2782mg |
| * L-lysiini | 6551mg | 2293mg |
| L-Proliini | 4305mg | 1507mg |
| * / ** L-Valiini | 4300mg | 1505mg |
| * / ** L-isoleusiini | 7800mg | 2730mg |
| * L-Treoniini | 5393mg | 1888mg |
| L-alaniini | 3566mg | 1248mg |
| L-seriini | 3992mg | 1397mg |
| * / *** L-fenyylialaniini | 2431mg | 851mg |
| *** L-tyrosiini | 2217mg | 776mg |
| L-arginiini | 2024mg | 708mg |
| L-glysiini | 1400mg | 490mg |
| * L-metioniini | 1366mg | 478mg |
| L-histidiini | 1370mg | 480mg |
| L-kysteiini | 4223mg | 1478mg |
| * / *** L-tryptofaani | 1055mg | 369mg |
| Ainesosat: 93,5% proteiiniseosta ((ultrafiltrated whey protein concentrate WPC, whey protein isolate WPI - CFM®), fruktoosia, 1,5% vähärasvaista kaakaota (maut suklaa, suklaa-minttu ja toffee), aromeja, 1% pikakahvi, pikamallaskahvi (maut kahvi ja cappuccino), happamuudensäätöaine - omenahappo, makeutusaineet - asesulfaami K, sukraloosi, sakeuttamisaine - ksantaanikumi, värit: E 129 (maut mansikka, mansikka-banaani, mustaherukka, kirsikka, vadelma), E 110 (maut appelsiini, monihedelmä ja jogurtti-vanilja), E 150c (maut toffee, kahvi, suklaa, suklaa-minttu, HASSELPÄHKINÄ ja cappuccino), E 104 (maut vanilja, banaani, sitruuna, jogurtti-sitruuna). |


