| Ravintoaine | Per annos (43 g) |
|---|---|
| Energia | 666 kJ / 159 kcal |
| Rasva | 0,40 g |
| — josta tyydyttynyt rasva | 0,29 g |
| Hiilihydraatit | 0,39 g |
| — josta sokerit | 0,26 g |
| Ravintokuitu | 0,43 g |
| Proteiini | 36,93 g |
| Suola | 0,00 g |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti instant (maito), makua parantavat aineet: glysiini, lysiini, alaniini (E640), L-glutamiini, rasvatonta kaakaojauhetta (UTZ), makeutusaineet: sukraloosi (E955), asesulfaami-K (E950).
Vanilla
| Ravintoaine | Per annos (43 g) |
|---|---|
| Energia | 671 kJ / 161 kcal |
| Rasva | 0,26 g |
| — josta tyydyttynyt rasva | 0,21 g |
| Hiilihydraatit | 0,51 g |
| — josta sokerit | 0,28 g |
| Ravintokuitu | 0,00 g |
| Proteiini | 37,59 g |
| Suola | 0,00 g |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti instant (maito), makua parantavat aineet: glysiini, lysiini, alaniini (E640), L-glutamiini, aromi (vanilja), makeutusaineet: sukraloosi (E955), asesulfaami-K (E950).
Natural
| Ravintoaine | Per annos (43 g) |
|---|---|
| Energia | 673 kJ / 161 kcal |
| Rasva | 0,27 g |
| — josta tyydyttynyt rasva | 0,21 g |
| Hiilihydraatit | 0,27 g |
| — josta sokerit | 0,27 g |
| Ravintokuitu | 0,00 g |
| Proteiini | 37,91 g |
| Suola | 0,00 g |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti instant (maito), makua parantavat aineet: glysiini, lysiini, alaniini (E640), L-glutamiini.
Cappuccino
| Ravintoaine | Per annos (43 g) |
|---|---|
| Energia | 668 kJ / 160 kcal |
| Rasva | 0,35 g |
| — josta tyydyttynyt rasva | 0,26 g |
| Hiilihydraatit | 0,50 g |
| — josta sokerit | 0,28 g |
| Ravintokuitu | 0,30 g |
| Proteiini | 37,09 g |
| Suola | 0,00 g |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti instant (maito), makua parantavat aineet: glysiini, lysiini, alaniini (E640), L-glutamiini, rasvatonta kaakaojauhetta (UTZ), aromi (cappuccino), makeutusaineet: sukraloosi (E955), asesulfaami-K (E950).
White Chocolate Strawberry
| Ravintoaine | Per annos (43 g) |
|---|---|
| Energia | 666 kJ / 159 kcal |
| Rasva | 0,26 g |
| — josta tyydyttynyt rasva | 0,21 g |
| Hiilihydraatit | 0,52 g |
| — josta sokerit | 0,48 g |
| Ravintokuitu | 0,04 g |
| Proteiini | 37,23 g |
| Suola | 0,00 g |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti instant (maito), makua parantavat aineet: glysiini, lysiini, alaniini (E640), L-glutamiini, aromi (valkoinen suklaa), aromi (mansikka), väriaine: punajuuripunainen (E162), makeutusaineet: sukraloosi (E955), asesulfaami-K (E950).
Salted Caramel
| Ravintoaine | Per annos (43 g) |
|---|---|
| Energia | 668 kJ / 160 kcal |
| Rasva | 0,26 g |
| — josta tyydyttynyt rasva | 0,21 g |
| Hiilihydraatit | 0,66 g |
| — josta sokerit | 0,54 g |
| Ravintokuitu | 0,00 g |
| Proteiini | 37,26 g |
| Suola | 0,17 g |
Ainesosat: Heraproteiini-isolaatti instant (maito), makua parantavat aineet: glysiini, lysiini, alaniini (E640), L-glutamiini, aromi (toffee salted caramel), suola (natriumkloridi), aromi (vanilja), makeutusaineet: sukraloosi (E955), asesulfaami-K (E950).


