| Ravintosisältö | Per annos | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 184 kJ / 43 kcal | 1530 kJ / 360 kcal |
| Proteiini | 11 g | 90 g |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| C-vitamiini | 500 mg | 4,2 g |
| Suola | 168 mg | 1,4 g |
Ainesosat: Hydrolysoitu kollageeni, aromit, askorbiinihappo, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), makeutusaine (sukraloosi)


