| Ravintoarvo | annosta kohti 40 g | per 100 g |
| Energia (kJ/kcal) | 144/602 | 360/1504 |
| Hiilihydraatit | 20 g | 50 g |
| josta sokereita | 4,8 g | 12 g |
| Proteiini | 16 g | 40 g |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,3 g | 0,75 g |
| Sisältö | annosta kohti 40 g |
| Glukoosipolymeerit | 15 g |
| Dekstroosimonohydraatti | 5 g |
| Peptopro ‚Ñ¢ | 3150 mg |
| L-leusiini | 2640 mg |
| L-glutamiini | 2000 mg |
| Betaiinitrimetyyliglysiini | 2000 mg |
| L-fenyylialaniini | 1800 mg |
| L-lysiini | 1800 mg |
| L-Treoniini | 1680 mg |
| L-Valiini | 1320 mg |
| L-isoleusiini | 1200 mg |
| L-metioniini | 360 mg |
| L-tryptopaani | 50 mg |
| Suola | 0,3 g |
| Kalsium (16% DRI:stä) | 128 mg |
| Magnesium (33% DRI:stä) | 125 mg |
| Kalium (8% DRI:stä) | 350 mg |
Ainesosat: Glukoosipolymeerit (maissista), aminohapot (L-leusiini, L-glutamiini, L-fenyylialaniini, L-lysiini, L-treoniini, L-valiini, L-isoleusiini, L-metioniini, L-tryptofaani), dekstroosi monohydraatti, betaiini TMG, mineraalit (kaliumkloridi, kalsiumsitraatti, magnesiumsitraatti, natriumkloridi), hydrolysoitu kaseiini (maidosta), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K). Tuote sisältää MAITOproteiineja.


