| Ravintoarvo | Per 55 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 224 kcal / 939 kJ | 408 kcal / 1707 kJ |
| Rasva | 7,5 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä | 4 g | 7,3 g |
| Hiilihydraatit | 24 g | 43 g |
| – josta sokereita | 12 g | 22 g |
| – josta polyoleja | 3,9 g | 7,1 g |
| Kuitu | 0,3 g | 0,5 g |
| Proteiini | 15 g | 28 g |
| Suola | 0,81 g | 1,47 g |
Ainesosat: Vaalea suklaa (sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, emulgointiaine (rypsilesitiini), aromi), MAITOproteiini, glukoosisiirappi, koostumuksensäätöaine (glyseroli), proteiinirouhe (SOIJAproteiinieriste, kaakao, tapiokatärkkelys), vesi, tärkkelys 2 %, rypsiöljy, sormisuola, suola, aromi, väri (sokerikulööri).


