| Ravintoarvo per 100 g | |
|---|---|
| Energia | 371 kcal / 1553 kJ |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 57 g |
| josta sokereita | 1,5 g |
| Kuitu | 1,7 g |
| Proteiini | 28 g |
| Suola | 1,1 g |
| Aminohapot per 100 g | |
|---|---|
| Alaniini | 1,3 g |
| Arginiini | 0,6 g |
| Asparagiinihappo | 2,9 g |
| Kysteiini | 0,6 g |
| Glutamiinihappo | 5,1 g |
| Glysiini | 0,5 g |
| Histidiini | 0,7 g |
| Isoleusiini | 1,6 g |
| Leusiini | 2,8 g |
| Lysiini | 2,4 g |
| Metioniini | 0,6 g |
| Fenyylialaniini | 0,8 g |
| Proliini | 1,5 g |
| Seriini | 1,3 g |
| Treoniini | 1,8 g |
| Trytofaani | 0,4 g |
| Tyrosiini | 0,6 g |
| Valiini | 1,4 g |
| Ainesosat |
|---|
| Tärkkelys, heraproteiinikonsentraatti maidosta emulgointiaineella auringonkukkalesitiini E322, vähärasvainen kaakaojauhe 5 prosenttia, suola, aromi, makeutusaineet E951 ja E950. |
| Allergeenitiedot |
|---|
| Sisältää maitoa. Sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde. |


