| Ravintoarvo | 1 annos (40 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 126 kcal / 527 kJ | 315 kcal / 1 318 kJ |
| Rasvaa | 2,2 g | 5,5 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,1 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatti | 23 g | 58 g |
| – josta sokereita | 1,2 g | 3,0 g |
| Kuitu | 0,8 g | 2,0 g |
| Proteiini | 12 g | 30 g |
| Suola | 0,16 g | 0,40 g |
Ainesosat: Kaurajauho (ruotsalainen raaka-aine), kauraproteiini (ruotsalainen raaka-aine), palatinoosi (isomaltoosi), hampun proteiini, kurpitsansiemenproteini, rasvaton kaakaojauhe, aromit, *makeutusaine (steviaglykosidit steviasta).


